<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>MarketDirection</title>
	<link>http://www.marketdirection.se/</link>
	<description>Det lönar sig att känna sina kunder</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 17:01:27 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>MarketDirections Miljöpolicy</title>
		<description><![CDATA[För att bidra till en positiv miljöutveckling ska vi på MarketDirection… - i de beslut vi tar och i de handlingar vi utför ta miljöhänsyn så att vi genom ständiga förbättringar minskar vår miljöpåverkan och förebygger föroreningar inom vår verksamhet. - vi ska arbeta för att integrera miljöhänsyn, kvalitet och kostnadseffektivitet som en naturlig del [...]]]></description>
		<link>http://www.marketdirection.se//marketdirections-miljopolicy/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Uppsnappat Januari</title>
		<description><![CDATA[Häng med. Här kommer nya spaningslänkar med inspiration och exempel på framgångsrika lösningar inom ökad kundinsikt och ökat kundfokus som vi Twittrat om den senaste månaden. Se en kort film om Net Promoter Score, läs om de mest rekommenderade varumärkena i England och flertalet artiklar om kundlojalitet och hur du skapar en långsiktig och bärande [...]]]></description>
		<link>http://www.marketdirection.se//uppsnappat-januari/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kundfokus i fokus</title>
		<description><![CDATA[I jakten på ökad konkurrenskraft och ett starkare band till kunderna blir allt fler företag bättre på att vända blicken till kunderna och att lyssna på vad de har att säga. Att involvera kunderna i företagets utveckling och att få medarbetarna fokuserade på kunderna, är för många företag en av de centrala strategiska frågorna. Men [...]]]></description>
		<link>http://www.marketdirection.se//kundfokus-i-fokus/</link>
			</item>
	<item>
		<title>”Bad profits” – vinster som förstör kundlojalitet</title>
		<description><![CDATA[Jag skulle tro att vi alla har erfarenheter av företag och organisationer som tar extra betalt för produkter eller tjänster som borde vara gratis för kunderna, eller bedriver kampanjer där  nya kunder får ett bättre pris än de som varit kund i flera år. Det är vid de tillfällena som man börjar ifrågasätta om företaget [...]]]></description>
		<link>http://www.marketdirection.se//bad-profits-vinster-som-forstor-kundlojalitet/</link>
			</item>
	<item>
		<title>God Jul &amp; Gott Nytt År önskar MarketDirection</title>
		<description><![CDATA[Julen är snart här och ett nytt år stundar. Året 2011 har gått galet fort känns det som. Vi har valt att skänka en julgåva till Bris. Varje år vänder sig tiotusentals barn till Bris med frågor och funderingar om stort och smått. Under julen är det extra många som ringer. Genom gåvan hoppas vi [...]]]></description>
		<link>http://www.marketdirection.se//god-jul-gott-nytt-ar-onskar-marketdirection/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Stor potential i ökad kundlojalitet</title>
		<description><![CDATA[I slutet av november genomförde vi en undersökning till Marknadspanelen. Panelen har ca 600 medlemmar inom företagsledning, marknad, kommunikation, affärsutveckling, analys och försäljning på främst medelstora och stora företag. Ämnet för undersökningen var Kundlojalitet och Kundnöjdhet. Här kan du läsa en sammanfattning av resultatet. 84% genomför kundnöjdhetsmätningar De allra flesta av bolagen som representeras i undersökningen genomför regelbundet [...]]]></description>
		<link>http://www.marketdirection.se//marknadspanelen-stor-potential-i-okad-kundlojalitet/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Uppsnappat November</title>
		<description><![CDATA[Vi är alltid på spaning efter inspiration och exempel på framgångsrika lösningar inom ökad kundinsikt och ökat kundfokus. Här nedan är ett axplock av det vi Twittrat om den senaste månaden. Läs bland annat om hur sociala media påverkar kundlojaliteten enligt kunderna själva, hur en företagsfilosofi baserad på kundfokus påverkar de olika delarna i företaget, [...]]]></description>
		<link>http://www.marketdirection.se//uppsnappatnovember/</link>
			</item>
	<item>
		<title>NPS och CEG &#8211; två nyckeltal att hålla koll på!</title>
		<description><![CDATA[NPS? CEG? Du har antagligen redan en handfull nyckeltal att hålla koll på, men här kommer två nya som du bör skänka en tanke om du vill driva ett effektivt kundinsiktsarbete. NPS, Net Promoter Score, ingår numera som standard i MarketDirections kundpanelupplägg och ger uppdragsgivarna en tydlig bild över hur stor andel ambassadörer respektive icke-ambassadörer [...]]]></description>
		<link>http://www.marketdirection.se//nps-och-ceg-tva-nyckeltal-att-halla-koll-pa/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nya vägar att låta väljarna utveckla partiets politik</title>
		<description><![CDATA[I DN debatt berättar Miljöpartiet att de tagit steget att låta väljarna vara med och visa vägen för partiets politik. När man jobbar med löpande dialog i syfte att involvera och engagera kunder, medarbetare, återförsäljare, medlemmar &#8211; you name it &#8211; är det självklart att medborgare, tillika väljare, bör få en enkel möjlighet att vara delaktiga [...]]]></description>
		<link>http://www.marketdirection.se//antligen-valjare-far-hjalpa-till-att-forma-ett-partis-politik/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Det blev en dag som medlemmarna i 4good drömde om</title>
		<description><![CDATA[En del drömmer en del gör. Tjejnätverket 4good gör både och. I förra veckan bjöd de in till ett annorlunda dagevent - Dreamers &#38; Doers &#8211; för tjejer/kvinnor som är redo att nätverka och inspireras av företagare som haft en dröm som de sedan förverkligat. Det fanns flertalet inspiratörer på plats, bland annat Emma Wiklund, Lotta Voltaire, [...]]]></description>
		<link>http://www.marketdirection.se//det-blev-en-dag-som-medlemmarna-i-4good-dromde-om/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

