<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for MarketDirection</title>
	<atom:link href="http://www.marketdirection.se/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketdirection.se/</link>
	<description>Det lönar sig att känna sina kunder</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 May 2010 14:43:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Se upp med ”snåla” svenskar när du mäter NPS och kundnöjdhet by Patrick</title>
		<link>http://www.marketdirection.se//se-upp-med-snala-svenskar-nar-du-mater-nps-och-kundnojdhet/comment-page-1/#comment-101</link>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 14:43:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketdirection.se/?p=2580#comment-101</guid>
		<description>Spännande läsning. Framförallt nyckeltalet CEG som jag inte visste om !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Spännande läsning. Framförallt nyckeltalet CEG som jag inte visste om !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Rödgröna vill låta folket bestämma om Förbifarten by Gunwald Broddéus</title>
		<link>http://www.marketdirection.se//rodgrona-vill-lata-folket-bestamma-om-forbifarten/comment-page-1/#comment-99</link>
		<dc:creator>Gunwald Broddéus</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 22:39:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketdirection.se/?p=2559#comment-99</guid>
		<description>Om det skall folkomrösta om föbifart Stockholm skall samtliga medborgare i Sverige
rösta i denna frågan och den skall vara bindande för politikerna.

Förbifart Stockhom gäller inte bara de som bor i Stockholm utan alla medborgare som kör förbi huvudstaden.

Detta är en rättvis demokratisk rättighet till alla i vårt land.

Ta även betalt för denna förbifart istället för att använda skattepengar till detta projekt.

Givetvis måste man även bygga ut eller till järnvägen samt busstrafiken i Storstockholm parallellt med förbifart Stockholm där bör man använda sig av skattepengar för denna utbyggnad.

De rödgröna är fega som låter det gå till en folkomröstning och då endast lokalt.
 Stockholm. Var finns politikernas ansvar i denna frågan?
S låter Mp bestämma i denna frågan. De rödgröna är splittrade i de flesta frågor om allting.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Om det skall folkomrösta om föbifart Stockholm skall samtliga medborgare i Sverige<br />
rösta i denna frågan och den skall vara bindande för politikerna.</p>
<p>Förbifart Stockhom gäller inte bara de som bor i Stockholm utan alla medborgare som kör förbi huvudstaden.</p>
<p>Detta är en rättvis demokratisk rättighet till alla i vårt land.</p>
<p>Ta även betalt för denna förbifart istället för att använda skattepengar till detta projekt.</p>
<p>Givetvis måste man även bygga ut eller till järnvägen samt busstrafiken i Storstockholm parallellt med förbifart Stockholm där bör man använda sig av skattepengar för denna utbyggnad.</p>
<p>De rödgröna är fega som låter det gå till en folkomröstning och då endast lokalt.<br />
 Stockholm. Var finns politikernas ansvar i denna frågan?<br />
S låter Mp bestämma i denna frågan. De rödgröna är splittrade i de flesta frågor om allting.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Rödgröna vill låta folket bestämma om Förbifarten by mdnina</title>
		<link>http://www.marketdirection.se//rodgrona-vill-lata-folket-bestamma-om-forbifarten/comment-page-1/#comment-98</link>
		<dc:creator>mdnina</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 15:34:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketdirection.se/?p=2559#comment-98</guid>
		<description>Folkomröstning känns inte som den rätta lösningen. Bättre att ständigt föra en dialog, vara öppen, lyssna, och ta till sig av folkets funderingar och åsikter.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Folkomröstning känns inte som den rätta lösningen. Bättre att ständigt föra en dialog, vara öppen, lyssna, och ta till sig av folkets funderingar och åsikter.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Rödgröna vill låta folket bestämma om Förbifarten by BL</title>
		<link>http://www.marketdirection.se//rodgrona-vill-lata-folket-bestamma-om-forbifarten/comment-page-1/#comment-97</link>
		<dc:creator>BL</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 09:43:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketdirection.se/?p=2559#comment-97</guid>
		<description>men alla andra frågor där mp och broderpartiet S inte är överens t.ex. Cityspårvägen.
Ska det folkomröstas även där ??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>men alla andra frågor där mp och broderpartiet S inte är överens t.ex. Cityspårvägen.<br />
Ska det folkomröstas även där ??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Vad blir det för mat idag mamma? Vet inte, faktiskt. by mdnina</title>
		<link>http://www.marketdirection.se//vad-blir-det-for-mat-idag-mamma-vet-inte-faktiskt/comment-page-1/#comment-95</link>
		<dc:creator>mdnina</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 07:27:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketdirection.se/?p=2332#comment-95</guid>
		<description>Media kan vinkla artiklarna så att det verkar värre än vad det är. Det kanske är så att köttklister är mer positivt än vad det låter. Jag tycker dock fortfarande att det är bra att det skapas debatt om vad maten verkligen innehåller och att det kommer ut böcker i ämnet, som t ex Mats-Eric Nilssons Den hemlige kocken och Äkta vara . Det känns positivt att det har öppnats upp ett intresse för matkvalitet och att man blir mer medveten om vad man äter och att konsumenter engagerar sig.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Media kan vinkla artiklarna så att det verkar värre än vad det är. Det kanske är så att köttklister är mer positivt än vad det låter. Jag tycker dock fortfarande att det är bra att det skapas debatt om vad maten verkligen innehåller och att det kommer ut böcker i ämnet, som t ex Mats-Eric Nilssons Den hemlige kocken och Äkta vara . Det känns positivt att det har öppnats upp ett intresse för matkvalitet och att man blir mer medveten om vad man äter och att konsumenter engagerar sig.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Vad blir det för mat idag mamma? Vet inte, faktiskt. by Marcus Johansson</title>
		<link>http://www.marketdirection.se//vad-blir-det-for-mat-idag-mamma-vet-inte-faktiskt/comment-page-1/#comment-93</link>
		<dc:creator>Marcus Johansson</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 17:06:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketdirection.se/?p=2332#comment-93</guid>
		<description>Köttklistret består precis som du skrev av blod från djuret i fråga, hur många köttbitar tror du inte innehåller blod som det är? Eller du kanske bara äter halalslaktat?
Det är ingenting &quot;dåligt&quot; med köttklister som media försöker få det att låta, utan en väldigt naturlig tillsats om man jämför med andra tillsatser som du bergis stoppar i dig vareviga dag utan att klaga i nuläget...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Köttklistret består precis som du skrev av blod från djuret i fråga, hur många köttbitar tror du inte innehåller blod som det är? Eller du kanske bara äter halalslaktat?<br />
Det är ingenting &#8220;dåligt&#8221; med köttklister som media försöker få det att låta, utan en väldigt naturlig tillsats om man jämför med andra tillsatser som du bergis stoppar i dig vareviga dag utan att klaga i nuläget&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Företagets hemsida &#8211; hetaste marknadsföringskanalen by Magnus Sandman</title>
		<link>http://www.marketdirection.se//hetaste-marknadsforingskanalen/comment-page-1/#comment-83</link>
		<dc:creator>Magnus Sandman</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 22:38:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://riktning.wordpress.com/?p=1404#comment-83</guid>
		<description>Tack för ditt utförliga svar Nina. Hittat detta om man vill göra en jämförelse med hur det ser ut i usa som oftast ligger före oss i trender inom marketing. i detta fall gäller det b2b. 

http://www.marketingcharts.com/direct/b2b-online-marketing-holds-strong-growth-potential-11862/amr-intl-b2b-online-mktg-forecast-feb-2010jpg/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tack för ditt utförliga svar Nina. Hittat detta om man vill göra en jämförelse med hur det ser ut i usa som oftast ligger före oss i trender inom marketing. i detta fall gäller det b2b. </p>
<p><a href="http://www.marketingcharts.com/direct/b2b-online-marketing-holds-strong-growth-potential-11862/amr-intl-b2b-online-mktg-forecast-feb-2010jpg/" rel="nofollow">http://www.marketingcharts.com/direct/b2b-online-marketing-holds-strong-growth-potential-11862/amr-intl-b2b-online-mktg-forecast-feb-2010jpg/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Företagets hemsida &#8211; hetaste marknadsföringskanalen by mdnina</title>
		<link>http://www.marketdirection.se//hetaste-marknadsforingskanalen/comment-page-1/#comment-81</link>
		<dc:creator>mdnina</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 10:22:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://riktning.wordpress.com/?p=1404#comment-81</guid>
		<description>Tack för feedbacken!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tack för feedbacken!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Företagets hemsida &#8211; hetaste marknadsföringskanalen by Antonio</title>
		<link>http://www.marketdirection.se//hetaste-marknadsforingskanalen/comment-page-1/#comment-80</link>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 09:55:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://riktning.wordpress.com/?p=1404#comment-80</guid>
		<description>Väldigt bra inlägg! Tack!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Väldigt bra inlägg! Tack!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Företagets hemsida &#8211; hetaste marknadsföringskanalen by mdnina</title>
		<link>http://www.marketdirection.se//hetaste-marknadsforingskanalen/comment-page-1/#comment-79</link>
		<dc:creator>mdnina</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 21:59:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://riktning.wordpress.com/?p=1404#comment-79</guid>
		<description>Hej Magnus,

Det blir lite svårt att svara kort på dina frågor. :-)

Flera av företagen som finns representerade i Marknadspanelen har både B2B och B2C som målgrupp. Svaren utgår dock från den målgruppsinriktning som den enskilde respondenten har på ett företag. Det gör att det är möjligt att se att det finns en del tydliga skillnader i kanalval beroende på målgrupp. Ex vis är det mindre satsning på TV, radio, print, sponsring och utomhusreklam mot målgruppen B2B än mot B2C. För att nå målgruppen B2B satsas det i stället mer på direktreklam, event/mässor/seminarier, digitala nyhetsbrev och telemarketing. Samma svarsmönster återkommer i stort sett vad gäller satsningen på marknadskanaler om fem år.

Vad gäller din branschfråga visar resultatet att de som jobbar inom marknad/PR/kommunikation och reklam har en starkare tro på företagens nyhetsbrev och hemsidor som de kanaler man kommer att satsa på om 5 år än övriga branscher som finns representerade. Resultatet visar också att denna grupp satsar mer på att marknadsföra sig på internet i stort sett i samtliga internetkanaler som finns angivna som alternativ (dock ej via banners). De tror också mer på sociala medier som en viktig kanal de närmaste åren.

Hälsningar
Nina</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Magnus,</p>
<p>Det blir lite svårt att svara kort på dina frågor. <img src='http://www.marketdirection.se/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Flera av företagen som finns representerade i Marknadspanelen har både B2B och B2C som målgrupp. Svaren utgår dock från den målgruppsinriktning som den enskilde respondenten har på ett företag. Det gör att det är möjligt att se att det finns en del tydliga skillnader i kanalval beroende på målgrupp. Ex vis är det mindre satsning på TV, radio, print, sponsring och utomhusreklam mot målgruppen B2B än mot B2C. För att nå målgruppen B2B satsas det i stället mer på direktreklam, event/mässor/seminarier, digitala nyhetsbrev och telemarketing. Samma svarsmönster återkommer i stort sett vad gäller satsningen på marknadskanaler om fem år.</p>
<p>Vad gäller din branschfråga visar resultatet att de som jobbar inom marknad/PR/kommunikation och reklam har en starkare tro på företagens nyhetsbrev och hemsidor som de kanaler man kommer att satsa på om 5 år än övriga branscher som finns representerade. Resultatet visar också att denna grupp satsar mer på att marknadsföra sig på internet i stort sett i samtliga internetkanaler som finns angivna som alternativ (dock ej via banners). De tror också mer på sociala medier som en viktig kanal de närmaste åren.</p>
<p>Hälsningar<br />
Nina</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

